国产化胶黏剂应用领域
2021-10-25
国产化胶黏剂应用领域
应用行业 | 橡胶/硫化工艺 | 橡胶硬度 | 单涂 | 双涂 | 具体制品 | ||
汽车配件 | 模压 | 813+821 | 衬套、发动机支架、顶端连接板、轴套 | ||||
注压、注射 | >65 | 813/815+823 | |||||
<65 | 813+821 | ||||||
隔震支座 | 150±5摄氏度 | 65度 | 823s | 813+823/821 | 桥梁支座 | ||
135±5摄氏度 | 40-60度 | 838 | 813+821 | 建筑隔震 | |||
衬里 | Shore D | 813+821 | 防腐衬里 | ||||
Shore A | 838 | 813+821 | |||||
履带 | 813+823 | 工程和农机履带 | |||||
胶辊 | 丁腈胶辊 | 813 | 813+823 | 造纸胶辊、印刷胶辊、砻谷胶辊 | |||
天然胶辊 | 830 | 813+823/821 | |||||
乙丙胶辊 | 813+821 | ||||||
